Cenník
Špecializovaná gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
MUDr. Andrea Žideková
Sídlo: Vrlíková 1884/68, Liptovský Mikuláš, 031 01
Prevádzka: Jánošíkovo nábrežie 1212/2, Liptovský Mikuláš, 031 01
Tel. (ambulancia): 0948 762 936
Platnosť od 01.05.2026
I. Zoznam zdravotných výkonov a služieb nehradených zdravotnou poisťovňou, pri ktorých je možné požadovať úhradu
A – Výkony na žiadosť pacientky
| Por. | Výkon | Cena (€) |
|---|---|---|
| 1. | Sonofoto plodu 2D | 3,– |
| 2. | Sonofoto plodu 3D | 7,– |
| 3. | 3D-4D USG s uložením záznamu na nosič | 40,– |
| 4. | Sono určenie pohlavia | 2,– |
| 5. | Sono vyšetrenie tehotnej s partnerom | 3,– |
| 6. | Sono vyšetrenie nepoistenej tehotnej pacientky alebo nad rámec povinného USG scr. | 10,– |
| 7. | Sono vyšetrenie vaginálnou sondou nepoistenej pacientky alebo vyšetrenie, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa | 10,– |
| 8. | Sono vyšetrenie abdominálnou sondou nepoistenej pacientky alebo vyšetrenie, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa | 10,– |
| 9. | Sono kontrola po odmietnutí hospitalizácie | 10,– |
| 10. | HAK, ordinácia a poradenstvo | 1,– |
| 11. | Posun menzes | 2,– |
| 12. | IUD – zavedenie | 30,– |
| 13. | IUD – odstránenie | 5,– |
| 14. | HAK implantát – zavedenie | 30,– |
| 15. | HAK implantát – odstránenie | 30,– |
| 16. | UPT – vyšetrenie, odbery a žiadosť | 40,– |
| 17. | Cytológia krčka maternice – nehradená ZP | 15,– |
| 18. | LBC cytológia | 30,– |
| 19. | Kultivácia z pošvy na vlastnú žiadosť, kolposkopia na vlastnú žiadosť | 5,– |
| 20. | Odber krvi na vlastnú žiadosť | 5,– |
| 21. | Sedimentácia na vlastnú žiadosť | 5,– |
| 22. | Odber HPV na vlastnú žiadosť | 10,– |
| 23. | Vyšetrenie nepoistenej pacientky (okrem akútneho) | 30,– |
| 24. | Preventívna prehliadka nepoistenej a nepríslušnej pacientky | 40,– |
| 25. | Konzultácia nepoistenej a nepríslušnej pacientky | 10,– |
| 26. | Odstránenie polypu krčka maternice alebo z pošvy | 20,– |
| 27. | Ošetrenie gynekologického abscesu | 20,– |
| 28. | Zakúpenie IUD (Inara) | 20,– |
| 29. | Podanie inj. (s.c., i.m. z ambulantnej lekárne) | 2,– |
| 30. | Vyšetrenie moču na vlastnú žiadosť | 2,– |
| 31. | Vyšetrenie moču tehotenským testom v ambulancii | 10,– |
B – Administratívne výkony a iné nadštandardné služby
| Por. | Výkon | Cena (€) |
|---|---|---|
| 32. | Potvrdenie o zdravotnom stave (zamestnanie, poisťovňa…) | 10,– |
| 33. | Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť do 14 dní | 10,– |
| 34. | Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť do 24 hodín | 20,– |
| 35. | Vypísanie žiadosti na sterilizáciu | 3,– |
| 36. | Overenie a kopírovanie nálezu – 1 strana | 1,– |
| 37. | Opakované vystavenie tehotenskej knižky, žiadaniek, výmenného lístka, objednávacej kartičky a podobne pre stratu, poškodenie… | 1,– |
| 38. | Oznámenie výsledkov cez SMS alebo e-mail na vyžiadanie klientky | 1,– |
| 39. | Prezúvky – papučky na jedno použitie (na vyžiadanie klientky) | 3,– |
| 40. | Prezúvky – návleky na jedno použitie (na vyžiadanie klientky) | 1,– |
| 41. | Použitie jednorazových plastových spekúl (na vyžiadanie klientky) | 1,– |
C – Posúdenie spôsobilosti na pracovný výkon alebo vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie, prevencie, plánovanej kontroly alebo akútneho stavu
| Por. | Výkon | Cena (€) |
|---|---|---|
| 42. | Prehliadka a vyšetrenie za účelom spôsobilosti na prácu, školu, cestovanie… | 30,– |
| 43. | Potvrdenie o spôsobilosti na prácu alebo iný výkon činnosti na základe dokumentácie | 10,– |
II. Zoznam zdravotných výkonov a služieb hradených zdravotnou poisťovňou, pri ktorých nie je možné požadovať úhradu
| Por. | Výkon | Cena (€) |
|---|---|---|
| 44. | Komplexná preventívna prehliadka v intervale 1× ročne, vrátane ultrazvukového vyšetrenia malej panvy (pre klientky so zdravotným poistením, registrované v našej ambulancii) | 0,– |
| 45. | Preventívna starostlivosť v gravidite v doporučených intervaloch, vrátane ultrazvukového vyšetrenia tehotnej v 10.–12., 19.–21. a 30.–34. týždni – 3× počas gravidity | 0,– |
| 46. | Gynekologické vyšetrenie registrovanej klientky so zdravotnou indikáciou | 0,– |
Platnosť od 01.05.2026
V Liptovskom Mikuláši, 20.04.2026
Zdravotný obvod podľa ulíc, ktorý sme povinný vziať !!!
Samozrejme vezmeme aj piacientov z iných obvodov.
Zdravotný obvod MUDr . Andrea Žideková |
Alexandra Kubíniho |
Cesta gen. P. Kunu |
Brezie |
Brezovec |
Demänová – ulice: Daniela Šlachtu, Akademická ulica, Do doliny |
Druhá |
Dudu |
Hlavná |
Hore dielom /Ploštín/ |
Chrenoviská |
Igora Rumanského |
Kamenné pole |
Krajná |
Krátka |
Lúky /časť staré mesto/ |
Malé Pole |
Martina Martinčeka |
Mládeže |
Mojšova ulica /Vitálišovce/ |
Nad brezím |
Na kút |
Námestie Žiadosti slovenského národa |
Obrcianova |
Pod cestou |
Pod Čerencom |
Pod horou |
Podsádočné |
Poľná |
Prvá |
Rachmaninovo námestie |
Rovná |
Sadová |
Slnečná |
Sone Kovačevičovej (časť Palúdzka) |
Stojšova |
Stráne |
Tretia |
Trstice |
Veľké Lúky |
Vrchhrádok |
Za pastierňou |
Za poštou/časť Ondrašová/ |
Za školou |
Za uliciou |
Za vodou |
Pod hájom |

